Historial de la tienda de Fortnite
En resumen: Nuestro archivo comienza el 11 de noviembre de 2026 y contiene 11 registros diarios.
Días recientes
| Fecha de la tienda | Ofertas | Nuevas | Total de precios de las ofertas (paVos) |
|---|---|---|---|
| 367 | 20 | 296.000 | |
| 468 | 15 | 395.900 | |
| 425 | 29 | 352.500 | |
| 411 | 25 | 339.500 | |
| 374 | 25 | 300.900 | |
| 328 | 26 | 261.800 | |
| 313 | 27 | 250.400 | |
| 318 | 23 | 254.500 | |
| 323 | 16 | 259.800 | |
| 309 | 11 | 251.800 | |
| 338 | 12 | 278.700 |
Fuente: datos de la tienda de Epic Games obtenidos a través de fortnite-api.com. Última actualización: Los precios corresponden al día indicado.